環境技術
バイオメイクとは トップページ 環境技術 健康関連商品 オンラインショッピング お問合せ



【前に戻る】

〔嘉数養豚汚水処理施設分析結果  平成12年9月度〕


- - 流入水 放流水 改善度
 1.水素イオン濃度 - 7.3 7.4
 2.生物化学的酸素要求 (mg/L) 11500 109 11391
 3.化学的酸素消費量 (mg/L) 3190 14.6 3044
 4.浮遊物質量 (mg/L) 21600 10 21590
 5.全窒素 (mg/L) 837 360 477
 6.亜硝酸性窒素 (mg/L) 0.028 0.012 0.26
 7.アンモニウム性窒素 (mg/L) 593 348 245
 8.有機態窒素 (mg/L) 262 11.5 250.5
 9.全燐 (mg/L) 145 0.100 144.9
10.燐酸態燐 (mg/L) 60.9 0.030 60.87
11.色度 (度) 700 4 696




【前に戻る】

Copyright © 2003 BIO MAKE CORPORATION All rights reserved.